高产玉米品种一览表

发布时间:2024-05-07 00:18:34


杂交种
| 品种 | 籽粒类型 | 植株高度(厘米) | 产量潜力(吨/公顷) |
|---|---|---|---|
| 郑单958 | 糯质 | 260-300 | 13.5-15.5 |
| 鲁单178 | 普通 | 250-280 | 12.5-14.0 |
| 登海605 | 普通 | 240-260 | 11.5-13.0 |
| 金梅菊118 | 糯质 | 230-250 | 10.5-12.0 |
| 湘单637 | 普通 | 220-240 | 9.5-11.0 |
自交系
| 品种 | 籽粒类型 | 植株高度(厘米) | 产量潜力(吨/公顷) |
|---|---|---|---|
| 山13 | 普通 | 200-220 | 8.0-9.5 |
| 鲁114 | 糯质 | 180-200 | 7.5-8.5 |
| 海100 | 普通 | 160-180 | 6.5-7.5 |
| 湘12 | 普通 | 140-160 | 5.5-6.5 |
选择高产玉米品种的注意事项
气候适应性:选择适合当地气候条件的品种,如耐旱、耐涝、耐寒等特性。
生育期:根据当地种植制度和收割时间选择生育期合适的品种。
籽粒类型:根据市场需求或加工用途选择籽粒类型,如糯质或普通。
抗病虫害性:选择抗病虫害能力强的品种,以减少病虫害造成的损失。
产量潜力:考虑品种的产量潜力,同时也要兼顾籽粒品质和抗逆性等特性。
品种更新:由于玉米品种容易发生退化,建议每隔几年更新一次品种,以保持高产水平。