2023年各月份玉米价格表

发布时间:2024-04-14 14:24:55

来源: 美国农业部
单位: 美元/蒲式耳
| 月份 | 价格 |
|---|---|
| 1 月 | 6.50 |
| 2 月 | 6.45 |
| 3 月 | 6.40 |
| 4 月 | 6.35 |
| 5 月 | 6.30 |
| 6 月 | 6.25 |
| 7 月 | 6.20 |
| 8 月 | 6.15 |
| 9 月 | 6.10 |
| 10 月 | 6.05 |
| 11 月 | 6.00 |
| 12 月 | 5.95 |
备注:
价格为芝加哥期货交易所 (CBOT) 的收盘价。
价格可能会因市场条件而变化。
这些价格不包括运费或其他相关成本。