2024年十大玉米种

发布时间:2024-05-11 18:09:20

专业表格
| 排名 | 种子公司 | 品种 | 熟化组 | 成熟天数 | 抗病性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneer | P1802VYHR | 早中熟 | 110 | 褐叶枯病、茎腐病 |
| 2 | Dekalb | DKC49-19 | 中熟 | 115 | 北方叶枯病、丝黑穗病 |
| 3 | Syngenta | SY5628E2 | 中早熟 | 112 | 南方叶枯病、青枯病 |
| 4 | Corteva | C32K38 | 晚熟 | 120 | 根腐病、玉米螟 |
| 5 | CROPLAN | CP1000XT | 早早熟 | 105 | 斑点叶瘟、灰斑病 |
| 6 | Monsanto | MON9834 | 中熟 | 113 | 南方锈病、玉米条纹病毒 |
| 7 | Winfield | W2227 | 中晚熟 | 118 | 穗腐病、玉米大小象鼻虫 |
| 8 | Hoegemeyer | H38-K8 | 早熟 | 108 | 北方叶枯病、灰斑病 |
| 9 | Germains | G1255R | 中早熟 | 110 | 根腐病、南方的丝黑穗病 |
| 10 | Golden Harvest | GH3722P | 晚熟 | 122 | 褐斑病、茎腐病 |
列表
先锋 P1802VYHR
德卡布 DKC49-19
先正达 SY5628E2
科尔蒂瓦 C32K38
克罗普兰 CP1000XT
孟山都 MON9834
温菲尔德 W2227
何根迈耶 H38-K8
热曼斯 G1255R
黄金丰收 GH3722P