200马力农机价格表

发布时间:2024-04-16 18:09:56

品牌 | 型号 | 功率 | 变速箱 | 三点悬挂容量 | 价格范围
---|---|---|---|---|---|
| John Deere | 6125M | 210 马力 | PowerShift | 4,536 公斤 | 125,000-150,000 美元
| Case IH | Magnum 220 | 225 马力 | CVX | 5,443 公斤 | 130,000-160,000 美元
| New Holland | T7.235 | 235 马力 | AutoCommand | 6,350 公斤 | 140,000-170,000 美元
| Massey Ferguson | MF 8727 | 270 马力 | Dyna-VT | 8,482 公斤 | 160,000-190,000 美元
| Fendt | 928 Vario | 280 马力 | Vario | 9,200 公斤 | 170,000-200,000 美元
| Valtra | T Series 254 | 254 马力 | Direct | 8,300 公斤 | 150,000-180,000 美元
| Claas | Axion 930 | 305 马力 | CMATIC | 10,750 公斤 | 180,000-210,000 美元
价格的影响因素:
品牌和型号
功率和扭矩
传动系统(PowerShift、CVX、AutoCommand 等)
三点悬挂容量
技术功能(GPS 制导、自动转向等)
附件和选件
地理位置和需求
注意:
价格仅供参考,可能因经销商、市场条件和其他因素而异。
在购买之前,请始终与您当地的经销商联系,了解准确的价格和可用性。
定期维护和保养对于延长农机使用寿命至关重要。