登海2079玉米审定公告

发布时间:2024-05-29 13:34:00

| 特性 | 数据 |
|---|---|
| 品种名称 | 登海2079 |
| 品种类型 | 杂交玉米 |
| 审定编号 | 国审玉20220002 |
| 审定日期 | 2022年12月13日 |
| 育种单位 | 登海种业有限公司 |
| 主要用途 | 饲料加工、淀粉加工 |
| 主要栽培区域 | 黄淮海夏秋玉米区 |
| 适宜种植期 | 晚春、初夏 |
| 成熟期 | 125-128天 |
| 株高 | 270-280厘米 |
| 株型 | 半紧凑 |
| 叶片 | 宽叶,绿色,叶鞘有白斑 |
| 雄穗 | 穗位高,穗行松散 |
| 雌穗 | 穗位中上,穗型圆柱形,穗长22-24厘米,穗径4.8-5.2厘米,千粒重305-315克 |
| 籽粒 | 粒色金黄,千粒重305-315克,出芽率≥85% |
| 抗逆性 | 抗倒伏、耐高温干旱、抗锈病、丝黑穗病 |
| 产量潜力 | 10000-12000公斤/公顷 |
登海2079玉米审定公告(专业解读)
登海2079玉米是登海种业有限公司选育的杂交玉米新品种,具有以下优良特质:
高产潜力:产量潜力高,可达10000-12000公斤/公顷。
广适性强:适宜黄淮海夏秋玉米区种植,表现出良好的适应性。
抗逆性好:抗倒伏、耐高温干旱、抗锈病、丝黑穗病能力强。
籽粒品质优:籽粒金黄,千粒重高,出芽率高,适合饲料加工和淀粉加工。
株型适宜:株型半紧凑,穗位中上,有利于机械化作业。
总体而言,登海2079玉米是一个高产、抗逆、广适、品质优良的杂交玉米新品种,适宜在黄淮海夏秋玉米区大面积推广种植。