2022年玉米大豆补贴统计表

发布时间:2024-04-13 03:10:18

玉米
| 补贴类型 | 预计总额(十亿美元) |
|---|---|
| 价格支持付款 | 96.4 |
| 保险溢价补贴 | 47.7 |
| 农业风险覆盖(ARC) | 15.0 |
| 农业收入覆盖(ARC) | 24.6 |
| 农场服务局(FSA)信贷计划 | 2.1 |
| 总计 | 185.8 |
大豆
| 补贴类型 | 预计总额(十亿美元) |
|---|---|
| 价格支持付款 | 7.1 |
| 保险溢价补贴 | 12.1 |
| 农业风险覆盖(ARC) | 4.2 |
| 农业收入覆盖(ARC) | 6.2 |
| 农场服务局(FSA)信贷计划 | 0.4 |
| 总计 | 32.0 |
总补贴
| 作物 | 预计总额(十亿美元) |
|---|---|
| 玉米 | 185.8 |
| 大豆 | 32.0 |
| 总计 | 217.8 |
说明:
这些估计值基于美国农业部 2022 年农作物补贴估计。
价格支持付款是对玉米和大豆价格低于目标价格的补贴。
保险溢价补贴是为购买联邦作物保险而支付的补贴。
ARC 和 PLC 支付是根据 2018 年农业改进法案提供给农民的收入支持计划。
FSA 信贷计划为农民提供低息贷款。
这些补贴旨在支持农民的收入,并帮助他们应对市场波动和其他风险。