今年农机补贴价格表

发布时间:2024-04-24 06:16:13

一、拖拉机
| 拖拉机类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 轮式拖拉机(功率<50 kW) | 10000 |
| 轮式拖拉机(功率≥50 kW) | 15000 |
| 履带式拖拉机(功率<50 kW) | 15000 |
| 履带式拖拉机(功率≥50 kW) | 20000 |
二、联合收割机
| 联合收割机类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 自走式联合收割机(功率<100 kW) | 50000 |
| 自走式联合收割机(功率≥100 kW) | 60000 |
| 拖拉机联合收割机 | 30000 |
三、插秧机
| 插秧机类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 水稻插秧机(单行) | 10000 |
| 水稻插秧机(双行) | 15000 |
| 玉米插秧机 | 5000 |
四、播种机
| 播种机类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 玉米播种机(单行) | 5000 |
| 玉米播种机(多行) | 10000 |
| 水稻播种机 | 5000 |
五、施肥机
| 施肥机类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 撒肥机 | 5000 |
| 喷肥机 | 3000 |
六、植保机械
| 植保机械类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 背负式喷雾器 | 1000 |
| 拖拉式喷雾器 | 5000 |
| 自走式喷雾器 | 10000 |
七、收获机械
| 收获机械类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 小麦收割机 | 5000 |
| 玉米收割机 | 5000 |
| 秸秆还田机 | 3000 |
八、其他农机具
| 农机具类型 | 补贴标准(元) |
|---|---|
| 农用运输车 | 5000 |
| 农用压路机 | 10000 |
| 畜牧机械 | 2000 |
温馨提示:
以上补贴标准仅供参考,具体补贴标准以当地农业农村部门政策为准。
农机补贴申报条件和程序请咨询当地农业农村部门。
农机补贴资金有限,申报时请及时。