江西省2019农机购置补贴目录表

发布时间:2024-05-14 10:04:03

| 类别 | 机具名称 | 基准补贴金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 大型拖拉机 | 约翰迪尔8415轮式拖拉机 | 50万元 | 80马力以上 |
| | 新荷兰T8.645轮式拖拉机 | 45万元 | 80马力以上 |
| | 久保田M8540轮式拖拉机 | 40万元 | 80马力以上 |
| 中小型拖拉机 | 金农504拖拉机 | 15万元 | 40-80马力 |
| | 星光404拖拉机 | 12万元 | 40-80马力 |
| | 极飞拖拉机 | 10万元 | 40-80马力 |
| 插秧机 | 久保田E924插秧机 | 10万元 | 6行以上 |
| | 扬子JJG-4插秧机 | 8万元 | 4-6行 |
| | 徐工XYX-6插秧机 | 6万元 | 4行以下 |
| 收割机 | 约翰迪尔9660收割机 | 30万元 | 20马力以上 |
| | 新荷兰TC5.90收割机 | 25万元 | 20马力以上 |
| | 中联重科ZR90收割机 | 20万元 | 20马力以上 |
| 农机具 | 旋耕机 | 5万元 | 1米以上 |
| | 播种机 | 3万元 | 2米以上 |
| | 打药机 | 2万元 | 1000升以上 |
专业解读:
江西省2019农机购置补贴目录表旨在支持和鼓励农业机械化发展,提高农业生产效率。 该目录涵盖了拖拉机、插秧机、收割机和农机具等多种类型和型号的农机设备。
补贴金额根据设备类型、马力、功能等因素而定。 大型拖拉机补贴金额较高,可达50万元,而小型拖拉机和农机具的补贴金额一般在1-10万元之间。
政府通过提供补贴鼓励农民购买高性能、高效节能的农机设备。 这有助于减轻农民的机械化投入成本,提高农业生产的整体水平,最终促进农业经济的发展。