中央2018农机补贴表

发布时间:2024-05-12 16:24:18

一、农作物生产机械
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 拖拉机(不含炮台机) | 20000-35000 |
| 插秧机 | 30000-60000 |
| 自走式水稻联合收割机 | 80000-150000 |
| 播种机 | 10000-25000 |
| 植保机械 | 10000-25000 |
| 烘干机 | 5000-50000 |
| 土壤改良机械 | 10000-25000 |
二、畜牧业生产机械
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 饲料加工机械 | 5000-15000 |
| 畜禽养殖机械 | 5000-15000 |
| 粪污处理机械 | 5000-20000 |
| 兽医器械 | 3000-10000 |
三、渔业生产机械
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 渔船 | 50000-200000 |
| 养殖机械 | 5000-20000 |
| 捕捞机械 | 5000-20000 |
四、农产品加工机械
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 粮食加工机械 | 10000-50000 |
| 油料加工机械 | 10000-50000 |
| 蔬菜加工机械 | 10000-50000 |
| 水果加工机械 | 10000-50000 |
| 肉类加工机械 | 10000-50000 |
五、农业信息化装备
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 农业物联网设备 | 5000-20000 |
| 农业遥感设备 | 10000-50000 |
| 农业信息采集设备 | 5000-20000 |
| 农业管理信息系统 | 50000-200000 |
六、其他机械
| 机具类型 | 补贴标准(元/台) |
|---|---|
| 农机具用发动机 | 5000-15000 |
| 农机具用变速箱 | 5000-15000 |
| 农机具用液压系统 | 5000-15000 |
| 农机具用电控系统 | 5000-15000 |
注:
补贴金额以实际采购价格为准,最高不超过机具补贴标准。
补贴机具必须符合国家相关技术标准和质量要求。
具体的补贴标准和机具种类可能根据各地实际情况有所调整。