河南省农机补贴2021价格表第二批

发布时间:2024-04-16 13:36:45

一、拖拉机
| 拖拉机类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 轮式拖拉机 | 东方红 | DF-304 | 6,000 |
| 轮式拖拉机 | 约翰迪尔 | 6130R | 12,000 |
| 履带式拖拉机 | 长江 | CZ155 | 8,000 |
| 履带式拖拉机 | 凯斯 | CX300 | 14,000 |
二、收割机
| 收割机类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 小型收割机 | 东方红 | DFH6150 | 4,000 |
| 中型收割机 | 约翰迪尔 | W540 | 8,000 |
| 大型收割机 | 克拉斯 | Lexion 770 | 12,000 |
三、水稻插秧机
| 插秧机类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 手扶式插秧机 | 东方红 | HRP800 | 1,500 |
| 轻型插秧机 | 久保田 | SR1300 | 3,000 |
| 重型插秧机 | 扬州 | YZ1000 | 4,000 |
四、施肥机
| 施肥机类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 手扶式施肥机 | 东方红 | SF600 | 1,000 |
| 拖拉机挂接施肥机 | 约翰迪尔 | 1710 | 2,000 |
| 自走式施肥机 | 凯斯 | KST250 | 4,000 |
五、农药喷雾机
| 喷雾机类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 手持式喷雾机 | 东方红 | S150 | 500 |
| 悬挂式喷雾机 | 约翰迪尔 | 465 | 1,000 |
| 自走式喷雾机 | 克拉斯 | STS130 | 2,000 |
六、其他农机具
| 农机具类型 | 品牌 | 型号 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 秸秆粉碎还田机 | 东方红 | JPH600 | 1,500 |
| 地膜覆盖机 | 约翰迪尔 | 1140 | 2,000 |
| 植保无人机 | 大疆 | T20 | 3,000 |
补贴条件:
购买上述农机具的农民须为农业生产经营者。
购买农机具的金额不低于补贴金额。
农机具必须符合国家或省级行业标准。
农民须在购买农机具后按规定向当地农业农村部门申请补贴。
注意事项:
补贴金额仅供参考,具体补贴金额以当地农业农村部门公布为准。
表中列出的价格仅为补贴基准价,不含税费等其他费用。