2021蔬菜批发价格一览表

发布时间:2024-04-15 01:52:48

品名 | 批发价(元/公斤) | 年份
---|---|---
西红柿 | 2.50-3.50 | 2021
黄瓜 | 2.00-3.00 | 2021
辣椒 | 3.00-5.00 | 2021
青菜 | 1.00-2.00 | 2021
大白菜 | 0.80-1.50 | 2021
胡萝卜 | 1.50-2.50 | 2021
西葫芦 | 2.00-3.00 | 2021
茄子 | 2.50-4.00 | 2021
豆角 | 3.00-5.00 | 2021
芹菜 | 1.50-2.50 | 2021
菠菜 | 2.00-3.00 | 2021
油菜 | 1.00-2.00 | 2021
注意:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、季节和市场供求关系而有所差异。
价格为批发价,不含运费和其他费用。
数据来源:农业农村部、各大批发市场。