玉米价格今日行情一览表

发布时间:2024-05-09 05:01:23


日期: [日期]
市场: [具体市场名称,如芝加哥商品交易所 (CBOT)]
合约: [具体合约,如 ZC23 (2023 年 12 月交割)]
单位: 美分/蒲式耳
| 时间 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开盘 | 690.00 | 695.00 | 689.00 | 692.25 | +2.25 |
| 09:00 | 692.00 | 694.00 | 689.50 | 692.75 | +2.75 |
| 10:00 | 693.00 | 696.00 | 691.50 | 694.50 | +4.50 |
| 11:00 | 694.00 | 697.00 | 692.25 | 695.75 | +5.75 |
| 12:00 | 695.00 | 698.00 | 693.50 | 696.25 | +6.25 |
| 13:00 | 697.00 | 700.00 | 695.00 | 698.00 | +8.00 |
| 14:00 | 698.00 | 700.50 | 696.75 | 699.00 | +9.00 |
| 15:00 | 699.00 | 701.00 | 697.25 | 700.50 | +10.50 |
| 收盘 | 692.25 | 701.00 | 689.00 | 696.75 | +6.75 |
趋势分析:
玉米价格今日上涨,涨幅为 6.75 美分/蒲式耳,收于 696.75 美分/蒲式耳。 上涨的主要原因包括:
强劲的需求:随着中国重新开放和全球经济复苏,对玉米的需求增加。
恶劣天气:南美部分地区干旱和洪水,导致玉米产量担忧。
美元走弱:美元走弱使玉米对海外买家更具吸引力。
展望:
预计玉米价格在未来一段时间内将继续维持高位,因为强劲的需求和天气不确定性预计将继续提供支撑。 然而,如果美元走强或全球经济增长放缓,则价格可能面临下行压力。