水果批发市场的最新价格多少

发布时间:2024-04-24 06:29:38

注意:价格可能因地域、季节和供求关系而有所不同。 以下价格仅供参考,请以当地市场为准。
水果类型 | 批发价(每公斤)
------- | --------
苹果 | 3.00 - 4.00 元
香蕉 | 2.00 - 2.50 元
橙子 | 2.50 - 3.00 元
葡萄 | 5.00 - 6.00 元
西瓜 | 0.80 - 1.00 元
芒果 | 4.00 - 5.00 元
哈密瓜 | 2.00 - 2.50 元
火龙果 | 8.00 - 10.00 元
梨 | 3.50 - 4.00 元
桃子 | 4.00 - 5.00 元
菠萝 | 3.00 - 3.50 元
草莓 | 12.00 - 15.00 元
蓝莓 | 20.00 - 25.00 元
趋势:
苹果、橙子、葡萄和西瓜等水果价格稳定。
芒果、哈密瓜和火龙果等热带水果价格略有上升。
草莓和蓝莓等浆果类水果价格仍处于较高水平。
影响因素:
季节性供应
天气条件
运输成本
供求关系