山东2017年农机补贴表

发布时间:2024-05-07 04:40:26


一、大型拖拉机
| 拖拉机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 160马力以上 | 10万元 |
| 100-159马力 | 6万元 |
| 50-99马力 | 3万元 |
二、中小型拖拉机
| 拖拉机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 40马力及以上,不含100马力 | 1.8万元 |
| 20-39马力,不含40马力 | 1万元 |
| 15-19马力 | 0.5万元 |
三、联合收割机
| 联合收割机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 201马力以上 | 15万元 |
| 150-200马力 | 10万元 |
| 120-149马力 | 8万元 |
四、插秧机
| 插秧机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 8行及以上 | 0.6万元 |
| 6行 | 0.5万元 |
| 4行 | 0.4万元 |
五、水稻良种繁育机
| 水稻良种繁育机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 8行及以上 | 0.6万元 |
| 6行 | 0.5万元 |
| 4行 | 0.4万元 |
六、农田整地机
| 农田整地机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 3-4米 | 0.6万元 |
| 2-2.9米 | 0.5万元 |
| 1-1.9米 | 0.4万元 |
七、果树栽培机
| 果树栽培机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 4-5米 | 0.6万元 |
| 2-3.9米 | 0.5万元 |
| 1-1.9米 | 0.4万元 |
八、蔬菜播种机
| 蔬菜播种机类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 6行及以上 | 0.6万元 |
| 4-5行 | 0.5万元 |
| 2-3行 | 0.4万元 |
九、植保机械
| 植保机械类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 自行式喷雾机 | 0.8万元 |
| 拖挂式喷雾机 | 0.6万元 |
| 背负式喷雾机 | 0.2万元 |
十、其他机械
| 机械类型 | 补贴额度 |
|---|---|
| 筑路机 | 0.5万元 |
| 摊铺机 | 0.4万元 |
| 饲料粉碎机 | 0.2万元 |
| 秸秆粉碎还田机 | 0.1万元 |
备注:
补贴额度为中央和地方补贴总额。
购买农机时,需要提供农机购置发票、补贴申请表等相关材料。
具体补贴政策以当地农业部门的通知为准。